Македонија
Плати во Влада: Ковачевски зема 88.260 денари, Спасовски – 86.324 денари, Груби 70.478 денари

Владата на својата веб страна ги објави платите на премиерот и министрите на старо-новиот состав на Владата.
Платата на Ковачевски, заедно со минат труд изнесува 88.260 денари, а најголема плата меѓу министрите, има Оливер Спасовски – 86.324 денари.
Првиот Заменик на Претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби живее со 70.478 денари, додека министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини има само 2 години работен стаж и зема 65.989 денари плата. Останатите плати во Влада може да се видат во табелата:
Име и Презиме | Функција | Нето плата (денари) | Минат труд (денари) | Вкупно нето (денари) | Стаж (години) |
---|---|---|---|---|---|
Претседател на Влада на Република Северна Македонија | |||||
Димитар Ковачевски | Претседател на Владата | 78.896,00 | 9.364,00 | 88.260,00 | 23 |
Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија | |||||
Артан Груби | Прв Заменик на Претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците | 65.026,00 | 5.452,00 | 70.478,00 | 16 |
Славица Грковска | Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење | 65.026,00 | 8.019,00 | 73.045,00 | 24 |
Фатмир Битиќи | Заменик на Претседателот на Владата за економски прашања, координација на економски ресори и инвестиции | 65.026,00 | 6.736,00 | 71.762,00 | 20 |
Бојан Маричиќ | Заменик на Претседателот на Владата за европски прашања | 65.026,00 | 4.171,00 | 69.197,00 | 12 |
Министер во Владата на Република Северна Македонија | |||||
Бујар Османи | Министер за надворешни работи | 65.026,00 | 5.452,00 | 70.478,00 | 16 |
Славјанка Петровска | Министерка за одбрана | 65.026,00 | 5.452,00 | 70.478,00 | 16 |
Оливер Спасовски | Министер за внатрешни работи | 65.026,00 14.241,00 |
7.057,00 | 86.324,00* | 21 |
Никола Тупанчески | Министер за правда | 65.026,00 | 11.226,00 | 76.252,00 | 34 |
Фатмир Бесими | Министер за финансии | 65.026,00 | 5.773,00 | 70.799,00 | 17 |
Крешник Бектеши | Министер за економија | 65.026,00 | 3.529,00 | 68.555,00 | 10 |
Љупчо Николовски | Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство | 65.026,00 | 3.850,00 | 68.876,00 | 11 |
Беким Сали | Министер за здравство | 65.026,00 | 4.491,00 | 69.517,00 | 13 |
Јетон Шаќири | Министер за образование и наука | 65.026,00 | 4.171,00 | 69.197,00 | 12 |
Јована Тренчевска | Министерка за труд и социјална политика | 65.026,00 | 7.057,00 | 72.083,00 | 21 |
Горан Милевски | Министер за локална самоуправа | 65.026,00 | 5.773,00 | 70.799,00 | 17 |
Бисера Костадиновска Стојчевска | Министерка за култура | 65.026,00 | 3.209,00 | 68.235,00 | 9 |
Благој Бочварски | Министер за транспорт и врски | 65.026,00 | 3.529,00 | 68.555,00 | 10 |
Насер Нуредини | Министер за животна средина и просторно планирање | 65.026,00 | 963,00 | 65.989,00 | 2 |
Адмирим Алити | Министер за информатичко општество и администрација | 65.026,00 | 2.888,00 | 67.914,00 | 8 |
Џемаил Чупи | Министер без ресор задолжен за дијаспора | 65.026,00 | 3.850,00 | 68.876,00 | 11 |
-
Гостиварпред 2 месеци
Храбра во борбата со рак, Рената од Гостивар споделува за голготата, болката, сомнежите, надежта…
-
Гостиварпред 3 месеци
Притвор за 30 годишник од Гостивар, снимал сексуални односи со девојче и видеата ги чувал во телефон за да ги споделува
-
Гостиварпред 3 месеци
Несреќа во Гостивар: Со „бмв“ удрил во пешак, па во ограда и куќа
-
Гостиварпред 2 месеци
(Видео) Мечка ноќеска се симна во Жировница-Отстрел ќе нема, одобрени превентивни мерки
-
видео емисиипред 3 месеци
Емисија „МИНУТИ ЗА СЕКОГО“ – Гостин Велко Бобароски | Дијабетес
-
Гостиварпред 3 месеци
Убиени се мечка и две мали мечиња во Жировница
-
Гостиварпред 3 месеци
Нарушен јавен ред и мир во болницата во Гостивар, приведен е маж
-
Гостиварпред 3 месеци
Утрово уапсен гостиварец за обљуба врз девојче